<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Era Acuario</title>
	<atom:link href="http://eraacuario.com/la-era-de-acuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eraacuario.com/la-era-de-acuario/</link>
	<description>La Era de Acuario: El paso hacia una nueva era.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 08:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guillem</title>
		<link>http://eraacuario.com/la-era-de-acuario/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eraacuario.com/?p=14#comment-26</guid>
		<description>Hola Maose. Como bien dices, hay muchas inexactitudes al respecto, pero de lo que estoy seguro es que la era Acuario ya se está dejando notar, se trata de un cambio de era progresivo, no de un dia para otro, ni de un año para otro. Todo lo que está sucediendo hoy en dia (terremotos, crisis financiera, volcanes en erupción, desclasificación ovni, anomalías en el Sol, puesta en marcha del gran colisionador de hadrones, huracanes que están por llegar, etc) tiene mucho que ver con esto, para nada es casualidad que se junte todo. Esta era acabará cuando acabe lo que empezó con ella. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Maose. Como bien dices, hay muchas inexactitudes al respecto, pero de lo que estoy seguro es que la era Acuario ya se está dejando notar, se trata de un cambio de era progresivo, no de un dia para otro, ni de un año para otro. Todo lo que está sucediendo hoy en dia (terremotos, crisis financiera, volcanes en erupción, desclasificación ovni, anomalías en el Sol, puesta en marcha del gran colisionador de hadrones, huracanes que están por llegar, etc) tiene mucho que ver con esto, para nada es casualidad que se junte todo. Esta era acabará cuando acabe lo que empezó con ella. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maose</title>
		<link>http://eraacuario.com/la-era-de-acuario/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Maose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eraacuario.com/?p=14#comment-25</guid>
		<description>Hola Guillem. ¡No me acaban de cuadrar las cuentas! Si como dices cada era corresponde a un doceavo (1/12) de 25.920 años (duración total del gran ciclo solar de precesión o &quot;año&quot; platónico), entonces cada era debería durar 2.160 años, salvo que las constelaciones no tengan el mismo tamaño de arco. Si como afirman la era de piscis comenzó con el advenimiento de Jesús, entonces el comienzo de la era de acuarius debería rondar el año 2161, bastante apartado del año 1951 (210 años) que es el comienzo de la 6ª década del siglo XX y aún más del año 2376 (216 años) año que ofreces como una de las muchísimas hipótesis que se manejan. En ambos casos corresponde a más de 1/10 de la duración de toda una de era, lo cual me parece mucho. ¡En definitiva en estas materias hay muchas inexactitudes y pocas posibilidades de comprobación!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillem. ¡No me acaban de cuadrar las cuentas! Si como dices cada era corresponde a un doceavo (1/12) de 25.920 años (duración total del gran ciclo solar de precesión o &#8220;año&#8221; platónico), entonces cada era debería durar 2.160 años, salvo que las constelaciones no tengan el mismo tamaño de arco. Si como afirman la era de piscis comenzó con el advenimiento de Jesús, entonces el comienzo de la era de acuarius debería rondar el año 2161, bastante apartado del año 1951 (210 años) que es el comienzo de la 6ª década del siglo XX y aún más del año 2376 (216 años) año que ofreces como una de las muchísimas hipótesis que se manejan. En ambos casos corresponde a más de 1/10 de la duración de toda una de era, lo cual me parece mucho. ¡En definitiva en estas materias hay muchas inexactitudes y pocas posibilidades de comprobación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://eraacuario.com/la-era-de-acuario/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eraacuario.com/?p=14#comment-22</guid>
		<description>Hola, me ha gustado mucho el articulo con la explicacion...acabo de leer el libro de secretia sobre la nueva era, recomiendo este articulo q esta poderoso http://www.secretia.com/2009/08/03/restaurando-la-conexion/
saludos y bendiciones para todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me ha gustado mucho el articulo con la explicacion&#8230;acabo de leer el libro de secretia sobre la nueva era, recomiendo este articulo q esta poderoso <a href="http://www.secretia.com/2009/08/03/restaurando-la-conexion/" rel="nofollow">http://www.secretia.com/2009/08/03/restaurando-la-conexion/</a><br />
saludos y bendiciones para todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
